Películas

Protestas por cupos en colegios de Quito
Mediante protestas donde se exigía la renuncia de la ministra de educación Gloria Vidal, cientos de padres de familia se tomaron varios colegios de Quito, para pedir el respeto a los cupos sorteados; mientras que otros reclamaban las matrículas para sus hijos.
Tabla de posiciones
| No. |
Equipo
| Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | LDU(Q) | 21 | 9 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 18 | 4 |
| 3 | Barcelona | 16 | 7 |
| 4 | Emelec | 15 | 6 |
| 5 | Deportivo Quito | 15 | 1 |
| 6 | Manta FC | 14 | 3 |
| 7 | Éspoli | 9 | -1 |
| 8 | Universidad Católica | 9 | -3 |
| 9 | Macará | 8 | -5 |
| 10 | El Nacional | 6 | -7 |
| 11 | Olmedo | 6 | -7 |
| 12 | Independiente del Valle | 5 | -7 |
Goleadores
| No. |
Nombre
| Eq. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcos, Hernán | LDQ | 20 |
| 2 | Ayoví, Jaime | EME | 16 |
| 3 | Bevacqua, Julio | MAN | 13 |
| 4 | Samudio, Juan | BAR | 11 |
| 5 | Escalada, Luis Miguel | CUE | 11 |
| 6 | Kaviedes, Iván | MAC | 10 |
| 7 | De Jesús, Marlon | NAC | 9 |
| 8 | Suárez, Christian | NAC | 9 |
| 9 | Quiroz, David | EME | 8 |
| 10 | De Jesús, Lenín | ESP | 8 |
