Películas

Nuevo reglamento de SRI confunde a contribuyentes
De acuerdo con este documento, que aún no ha sido publicado en el registro oficial, el reglamento de comprobante de venta, retención y documentos complementarios, modificado mediante decreto ejecutivo 432, causa confusión entre algunos contribuyentes, pese a las explicaciones del servicio de rentas internas SRI.
Tabla de posiciones
| No. |
Equipo
| Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | LDU(Q) | 21 | 9 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 18 | 4 |
| 3 | Barcelona | 16 | 7 |
| 4 | Emelec | 15 | 6 |
| 5 | Deportivo Quito | 15 | 1 |
| 6 | Manta FC | 14 | 3 |
| 7 | Éspoli | 9 | -1 |
| 8 | Universidad Católica | 9 | -3 |
| 9 | Macará | 8 | -5 |
| 10 | El Nacional | 6 | -7 |
| 11 | Olmedo | 6 | -7 |
| 12 | Independiente del Valle | 5 | -7 |
Goleadores
| No. |
Nombre
| Eq. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcos, Hernán | LDQ | 20 |
| 2 | Ayoví, Jaime | EME | 16 |
| 3 | Bevacqua, Julio | MAN | 13 |
| 4 | Samudio, Juan | BAR | 11 |
| 5 | Escalada, Luis Miguel | CUE | 11 |
| 6 | Kaviedes, Iván | MAC | 10 |
| 7 | De Jesús, Marlon | NAC | 9 |
| 8 | Suárez, Christian | NAC | 9 |
| 9 | Quiroz, David | EME | 8 |
| 10 | De Jesús, Lenín | ESP | 8 |
