Tabla de Posiciones
|
Pos
|
Equipo
|
Puntos
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
GD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU(Q) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Barcelona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Emelec | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 5 |
6 |
| 5 | Deportivo Quito | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 |
11 | 1 |
| 6 | Manta FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 7 | Éspoli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | Universidad Católica | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | Macará | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | El Nacional | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 11 | Olmedo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
5 | 12 | -7 |
| 12 | Independiente del Valle | 5 |
9 | 1 | 2 | 6 |
9 | 16 | -7 |
Tabla de posiciones
| No. |
Equipo
| Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | LDU(Q) | 21 | 9 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 18 | 4 |
| 3 | Barcelona | 16 | 7 |
| 4 | Emelec | 15 | 6 |
| 5 | Deportivo Quito | 15 | 1 |
| 6 | Manta FC | 14 | 3 |
| 7 | Éspoli | 9 | -1 |
| 8 | Universidad Católica | 9 | -3 |
| 9 | Macará | 8 | -5 |
| 10 | El Nacional | 6 | -7 |
| 11 | Olmedo | 6 | -7 |
| 12 | Independiente del Valle | 5 | -7 |
Goleadores
| No. |
Nombre
| Eq. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcos, Hernán | LDQ | 20 |
| 2 | Ayoví, Jaime | EME | 16 |
| 3 | Bevacqua, Julio | MAN | 13 |
| 4 | Samudio, Juan | BAR | 11 |
| 5 | Escalada, Luis Miguel | CUE | 11 |
| 6 | Kaviedes, Iván | MAC | 10 |
| 7 | De Jesús, Marlon | NAC | 9 |
| 8 | Suárez, Christian | NAC | 9 |
| 9 | Quiroz, David | EME | 8 |
| 10 | De Jesús, Lenín | ESP | 8 |
